
| 型号 | 口径 | A | B | L | 主管直径 | 流量 | 重量 |
| mm | mm | mm | mm | mm | m3/h | kg | |
| 50 | 200 | 135 | 300 | 108 | 18 | 21 | |
| 65 | 200 | 135 | 300 | 108 | 28 | 23 | |
| 80 | 260 | 155 | 360 | 133 | 50 | 29 | |
| 100 | 300 | 180 | 410 | 159 | 80 | 40 | |
| 125 | 330 | 220 | 460 | 219 | 125 | 60 | |
| 150 | 400 | 220 | 530 | 219 | 180 | 80 | |
| 200 | 420 | 260 | 580 | 325 | 320 | 120 | |
| 250 | 520 | 300 | 720 | 377 | 490 | 195 | |
| 300 | 660 | 320 | 910 | 426 | 710 | 215 | |
| 350 | 680 | 350 | 950 | 529 | 970 | 305 | |
| 400 | 740 | 430 | 1040 | 630 | 1260 | 515 | |
| 450 | 900 | 440 | 1150 | 630 | 1590 | 550 | |
| 500 | 1000 | 560 | 1380 | 715 | 1970 | 630 | |
| 600 | 1200 | 580 | 1650 | 840 | 2850 | 850 |
| 微米 | 10 | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 |
| 目数 | 1500 | 650 | 550 | 400 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 |
| 毫米 | 0.01 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.5 |
3.0 |
相关文章