| 公称直径DN | 安装尺寸(mm) | |||||||
| D | L | H1 | H2 | H3 | H | W(英寸) | ||
| 25 | 108 | 220 | 110 | 60 | 250 | 520 | R1/2 | |
| 32 | 108 | 220 | 110 | 60 | 250 | 525 | R1/2 | |
| 40 | 133 | 280 | 120 | 90 | 310 | 630 | R1/2 | |
| 50 | 133 | 280 | 120 | 90 | 310 | 630 | R1/2 | |
| 65 | 133 | 330 | 150 | 110 | 360 | 750 | R1/2 | |
| 80 | 159 | 340 | 170 | 140 | 420 | 860 | R1/2 | |
| 100 | 219 | 420 | 210 | 170 | 510 | 1040 | R3/4 | |
| 125 | 273 | 480 | 250 | 190 | 590 | 1200 | R3/4 | |
| 150 | 273 | 500 | 300 | 220 | 680 | 1375 | R3/4 | |
| 200 | 325 | 560 | 380 | 280 | 850 | 1736 | R3/4 | |
| 250 | 377 | 660 | 470 | 320 | 1000 | 2070 | R3/4 | |
| 300 | 426 | 750 | 620 | 400 | 1280 | 2600 | R3/4 | |
相关文章