型号 |
口径 (mm) |
流量(T/h) | 手摇刷式Y型过滤器 | ||||||
Φ | L | L1 | L2 | L3 | H | 重量 | |||
HYSY-50 | 50 | 19 | 159 | 300 | 600 | 80 | 810 | 650 | 37 |
HYSY -80 | 80 | 50 | 159 | 300 | 600 | 80 | 810 | 660 | 37.5 |
HYSY -100 | 100 | 80 | 159 | 300 | 700 | 80 | 810 | 670 | 38 |
HYSY -125 | 125 | 125 | 219 | 350 | 750 | 80 | 820 | 680 | 40 |
HYSY -150 | 150 | 180 | 275 | 350 | 800 | 80 | 950 | 720 | 57 |
HYSY -200 | 200 | 320 | 325 | 525 | 850 | 80 | 1050 | 850 | 77 |
HYSY -250 | 250 | 490 | 377 | 650 | 900 | 80 | 1350 | 4050 | 130 |
HYSY -300 | 300 | 710 | 426 | 700 | 950 | 80 | 1740 | 1360 | 202.5 |
HYSY -350 | 350 | 970 | 478 | 820 | 1170 | 100 | 2350 | 1740 | 290 |
HYSY -400 | 400 | 1500 | 650 | 950 | 150 | 100 | 2460 | 1850 | 310 |
HYSY -500 | 500 | 1950 | 720 | 1100 | 1800 | 100 | 2500 | 1950 | 350 |
相关文章