型号 | 管径(mm) |
流量 (m3/h) |
过滤面积 (cm2) |
L (mm) |
D (mm) |
F (mm) |
重量 (Kg) |
JS-SYS-50 | 50 | 20 | 722 | 430 | 159 | 420 | 152 |
JS-SYS-65 | 65 | 28 | 816 | 500 | 159 | 450 | 152 |
JS-SYS-80 | 80 | 50 | 1708 | 580 | 219 | 557 | 152 |
JS-SYS-100 | 100 | 80 | 1868 | 600 | 219 | 600 | 185 |
JS-SYS-125 | 125 | 125 | 2512 | 730 | 273 | 630 | 218 |
JS-SYS-150 | 150 | 150 | 3282 | 750 | 325 | 640 | 258 |
JS-SYS-200 | 200 | 320 | 4253 | 920 | 325 | 715 | 336 |
JS-SYS-250 | 250 | 490 | 7551 | 1120 | 480 | 870 | 452 |
JS-SYS-300 | 300 | 710 | 9795 | 1250 | 530 | 920 | 562 |
JS-SYS-350 | 350 | 970 | 12010 | 1450 | 630 | 1020 | 803 |
相关文章