壳体材质 | 碳钢、304不锈钢、316、316L 不锈钢304、316、316L | |
滤框滤网材质 | 不锈钢304、316、316L | |
密封件材质 | 耐油石棉、丁晴橡胶、聚四氟乙烯 | |
防爆级别 | BS5501: IIA、IIB、IIC | |
环境温度(℃) | 碳钢:-30~380 | 不锈钢:-80~450 |
公称压力(MPa) | 0.6~5.0(150Lb~600Lb) | |
过滤精度(目/in) | 10~300 |
通径DN | L | H | H1 | H2 | b | Z-фd |
15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-ф14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-ф14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-ф14 |
32 | 160 | 140 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 |
40 | 180 | 150 | 110 | 85 | 16 | 4-ф18 |
50 | 205 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 |
65 | 240 | 185 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 |
80 | 270 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 |
100 | 305 | 220 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 |
125 | 340 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 |
150 | 390 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-ф23 |
200 | 470 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-ф18 |
250 | 595 | 415 | 355 | 320 | 30 | 12-ф26 |
300 | 640 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф26 |
350 | 800 | 570 | 470 | 435 | 34 | 16-ф26 |
400 | 890 | 620 | 525 | 485 | 36 | 16-ф26 |
450 | 1000 | 680 | 585 | 535 | 44 | 20-ф30 |
500 | 1150 | 790 | 650 | 608 | 48 | 20-ф34 |
600 | 1300 | 1400 | 1050 | 960 | 48 | 20-ф42 |
相关文章