主体材质 | A3(WCB)L2 304(CF3) 316(CF8M) 316(CF3M) 衬里 |
304 304L 316 316L | |
不锈钢钢丝网材质 | 304 304L 316 316L |
丁晴橡胶垫片 聚四氟乙烯垫片 金属垫片 石墨垫片 | |
封面 | 突面(RF)平面(FF)凹凸面(MFM)榫槽面(TG) |
螺栓 | 20# 304 304L 316 316L |
兰标准 | HG GB HGJ JB ANSI JIS DIN BS NF |
接形式 | 对焊连接(Ⅰ)法兰连接(Ⅱ)内螺纹连接(Ⅲ)外螺纹连接(Ⅳ) |
工作温度 | 碳钢:-30℃~+350℃ 不锈钢:-80℃~+480℃ |
外表 | 碳钢:防腐油漆 不锈钢:酸洗处理或防腐油漆 黄铜:本体 |
设计制造检测标准 | HGJ532-91 GB150-98 |
通径DN | L | H | H1 | H2 | b | Z-фd |
15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-ф14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-ф14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-ф14 |
32 | 160 | 140 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 |
40 | 180 | 150 | 110 | 85 | 16 | 4-ф18 |
50 | 205 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 |
65 | 240 | 185 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 |
80 | 270 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 |
100 | 305 | 220 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 |
125 | 340 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 |
150 | 390 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-ф23 |
200 | 470 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-ф18 |
250 | 595 | 415 | 355 | 320 | 30 | 12-ф26 |
300 | 640 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф26 |
350 | 800 | 570 | 470 | 435 | 34 | 16-ф26 |
400 | 890 | 620 | 525 | 485 | 36 | 16-ф26 |
450 | 1000 | 680 | 585 | 535 | 44 | 20-ф30 |
500 | 1150 | 790 | 650 | 608 | 48 | 20-ф34 |
600 | 1300 | 1400 | 1050 | 960 | 48 | 20-ф42 |
相关文章